Резиновый шарнир типа JGD-F против вытягивания.
Антипробуксовочная резина типа JGD-F шарнир основан на типе JGD, чтобы улучшить соединительные части резиновых частей и фланцев, что значительно усиливает способность продукта противостоять осевому растяжению, особенно подходит для подвесных трубопроводов и трубопроводов со слабыми позиционирующими детали.
Примечание: Фланец на этом рисунке — это фланец с прорезью на схеме 1, основной корпус 2 и внутренний вкладыш 3, каркас 4.
Техническое состояние
Номер модели | JGD-A | JGD-B | JGD-C |
Рабочее давление МПа (кгс/см²) | 1.0(10) | 1.6 (16) | 2.5(25) |
Давление разрыва МПа (кгс/см²) | 2.0 (20) | 3.0(32) | 4.5 (45) |
Степень вакуума КПа (мм рт. ст.) | 53.3(400) | 86. 7 (650) | 100 (750) |
Применяемая температура U | -15 C ~ +80 C, специальные до -30 C ~ +160 C | ||
Применяемая среда | Воздух, сжатый воздух, вода, морская вода, горячая вода, масло, кислота, щелочь и т.д. |
Паспорт установки
Номинальный диаметр DN | Длина L мм | Количество болтов n | Диаметр отверстия под болт мм | Диаметр центральной окружности отверстия под болт составляет D,мм | Осевое смещение мм | Боковое смещение мм | Угол отклонения (a1 +a2) | ||
мм | дюймы | удлиненный | сжать | ||||||
150 | 6 | 180 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 300 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 36 | 34 | 1540 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 500-580 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 610 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 650 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 680 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 680 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1. Специальные требования могут быть настроены по письму, фланец в соответствии с «Национальным общего стандарта водоснабжения и водоотведения Атлас», другие в соответствии с HG/T2289-92.
2. Кислота, щелочь, масло, высокая температура и другие специальные среды, заказ должен указать.
3. Размер этой таблицы является дополнительным, пожалуйста, проконсультируйтесь при заказе.