Bug 'shlangi
Оправленный армированный проволокой паровой шланг высокого давления предназначен для работы с перегретым паром в системах теплового контроля, пожаротушения и т.д. во многих отраслях промышленности при максимальном давлении 17 атм (250psi).
Диапазон температур: От -40°C (-40°F) до +236°C (+156°F)
Труба: Черная, гладкая резина epdm, специально изготовленная с применением пара stamd super heat eb.
Реинфорсмент: Слои стального эйр-корда.
Обложка: Красная, гладкая (обтянутая) EPDM резина с отличной устойчивостью к высокой температуре, атмосферным воздействиям, истиранию и старению; для предотвращения расслоения на нее нанесены булавочные уколы.
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Радиус изгиба | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | кг/м | фунт/фунт | мм |
13 | 1/2 | 25 | 1 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0. 53 | 0. 36 | 91 |
19 | 3/4 | 32 | 1-7/32 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0. 68 | 0. 46 | 133 |
25 | 1 | 39 | 1-29/64 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 0. 90 | 0. 62 | 175 |
32 | 1-1/4 | 46 | 1-13/16 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 1.30 | 0. 87 | 224 |
38 | 1-1/2 | 54 | 2-1/8 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 1.60 | 1. 10 | 266 |
51 | 2 | 67 | 2-41/64 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 2. 20 | 1.51 | 357 |
63 | 2-1/2 | 83 | 3-5/16 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 3. 80 | 2. 61 | 445 |
76 | 3 | 95 | 3-13/16 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 4. 66 | 3. 20 | 532 |
102 | 4 | 124 | 4-7/8 | 17 | 250 | 170 | 2500 | 6. 50 | 4. 46 | 714 |
Продукция может быть спроектирована и изготовлена в соответствии с пожеланиями заказчика.