Шланг для заправки самолетов, тип C
Применение: Гибкий шланг для наземной заправки самолетов (содержание ароматических веществ 50%), может быть свернут и помещен в стойку для шлангов.
Температурный диапазон: от -35°C до +70°C Структура продукта.
Внутренняя резина: Черная, гладкая, высококачественная синтетическая резина NBR. Армирование: высокопрочный синтетический корд.
Внешняя резина: Черная, гладкая (покрытая тканью), синтетическая резина CR, антистатическая, устойчивая к агрессивным средам, истиранию и маслу.
Применимые стандарты:
BS 3158
AP11529
EN 1361
AS 2683
VG 95955
NFPA 407
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | давление разрыва | Теоретический вес | Радиус изгиба | ||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | в барах | psi | в барах | psi | kg/m | Ibs/фунт | мм | дюйм |
32 | 1-1/4 | 45.5 | 1-13/16 | 20 | 300 | 80 | 1 200 | 0. 91 | 0.61 | 190 | 7.5 |
38 | 1- 1/2 | 52 | 2- 3/64 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 1.12 | 0.76 | 200 | 8 |
50 | 1-31/32 | 65.5 | 2- 19/32 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 1.60 | 1.07 | 250 | 10 |
63.5 | 2- 1/2 | 79.5 | 3- 7/64 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 2.08 | 1.04 | 300 | 12 |
70 | 2-51/64 | 92.5 | 3-21/32 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 2.63 | 1. 77 | 450 | 18 |
100 | 3-15/16 | 118 | 4- 41/64 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 3. 57 | 2.40 | 750 | 30 |
Может быть спроектирован и изготовлен в соответствии с требованиями пользователя.