Классификация шлангов
Имя | ID (mm) | Производителност и приложения | Записки |
Паровые шланги с защитой от перепадов температуры | 6-76 | Транспортировка насыщенного пара или горячей воды ниже 200’C, рабочее давление пара 0.35mpa, горячей воды O.Smpa | |
маслостойкий резиновый шланг | 6-t51 | Всасывание и дельверизация бензина, масла, смазочного масла и других нефтепродуктов при низких температурах. Рабочее давление 0,5-12 МПа | Внешний брониране также может быть использован |
Санитарный шланг для пищевых продуктов | 16-151 | Привлекают молоко, спирт, кальян и жидкие напитки. Рабочее давление 0,5 О.Смпа | |
Кислото- и щелочестойкий шланг | 19-203 | Транспортировка разбавленных растворов кислот и щелочей при отрицательной температуре. Рабочее давление 0,5-0,7 МПа | При использовании концентрированной кислоты, резиновая прослойка может быть использована для бутилкаучука, а тканевая прослойка может быть использована для волокна Qlass. |
Пескоструйная обработка с высокой абразивной стойкостью шланг | 19-76 | Шланг для пескоструйной обработки под давлением ветра, рабочее давление 0,6 МПа | Цементные трубы для грузовых автомобилей произвел Акколдино на это |
Шланг для бурения нефтяных скважин | 51-101 | Устойчивость к давлению, износостойкость, маслостойкость, используется в качестве буровой машины между краном ng и гибкой соединительной трубой с вертикальным фланцем. Рабочее давление составляет 10-30moa | В Ботендсе есть металлические шарниры. |
Холодный кислород под высоким давлением блуждающий шланг | 5!-127 | Соединительная трубка для конвертера с верхней продувкой чистым кислородом с рабочим давлением 1.Smpa или стальной v.ire текстильный !voev.ithworkino Давление до SMPa | Два металлических фланца, покрытых вулканитом, асбестовые защитный слой |
Грязевой шланг большого диаметра | 101-1300 | Разгрузка (всасывание) земснаряда для осадки при рабочем давлении 0,4-0,Smpa | В соответствии с конструктивными требованиями может быть оснащен фланцевыми соединениями |
Водяной шланг: подходит для подачи воды общего назначения, используется при температуре окружающей среды -20°C — 45°C.
Воздушный шланг: подходит для подачи сжатого воздуха и инертного газа, используется при температуре -20°C — 45°C. (черный красный)
Маслостойкий шланг: подходит для конвейерного масла, гидравлического масла, дизельного бензина. Используется в среде -20°C — 45°C.
Термостойкий паровой шланг: подходит для транспортировки горячей воды или насыщенного пара температурой ниже 170 °C.
Разбавленный кислотно-основной шлан: Разбавленный кислотно-основной раствор с концентрацией менее 40% используется в среде -20 °C-45 °C. Резиновый шланг, облицованный полиэтиленом PTFE, может противостоять концентрированной азотной кислоте, концентрированной соляной кислоте, устойчив к растворителям, устойчив к коррозии резиновый шланг.
Износостойкий пескоструйный шланг: подходит для металлической поверхности для ветрового давления пескоструйной обработки ржавчины и шлифовки, всасывания и осадка, грязи и других целей.
Всасывающий и дренажный масляный шланг: рабочее давление 1,0-1,5 МПа (1,5-кратный коэффициент безопасности).
Всасывающий и высасывающий пищевой шланг: Он может быть использован для всасывания пива, напитков, пищевого масла и других жидкостей при нормальной температуре, и вкус и цвет не изменится, что соответствует гигиеническим требованиям к пище и резине, (белый, красный, синий).