Шланг для слива химикатов
Применение: Шланг Softwall, предназначенный для работы с широким спектром химических продуктов, кислот, щелочей и спиртов. Специально рекомендуется для транспортировки промышленных вод, морских вод, морской воды и для использования в системах очистки воды.
Диапазон температур: От -40°C (-40°F) до + 100°C (+212°F)
Труба: черная, гладкая, резиновая смесь EPR.
Усиление: высокопрочный синтетический корд.
Крышка: черная гладкая (обтянутая), резиновая смесь EPR, устойчивая к атмосферным воздействиям, озону и химическим продуктам.
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | кг/м | фунт/фунт |
10 | 3/8 | 19 | 3/4 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0. 22 | 0. 14 |
13 | 1/2 | 24.5 | 15/16 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0. 37 | 0. 25 |
15 | 19/32 | 25 | 1 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0. 35 | 0. 24 |
19 | 3/4 | 29 | 1-9/64 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.42 | 0. 28 |
20 | 25/32 | 29 | 1-9/64 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0. 38 | 0. 25 |
25 | 1 | 35 | 1-3/8 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.53 | 0. 35 |
30 | 1-3/16 | 42 | 1-5/8 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.70 | 0.47 |
32 | 1-1/4 | 42 | 1-21/32 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0.60 | 0.41 |
38 | 1-1/2 | 52 | 2-3/64 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1.08 | 0. 73 |
51 | 2 | 64 | 2-17/32 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1.30 | 0. 87 |
70 | 2-3/4 | 86 | 3-25/64 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2.08 | 1.40 |
76 | 3 | 92 | 3-5/8 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2. 26 | 1.52 |
102 | 4 | 121 | 4-49/64 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3.63 | 2.44 |
Продукция может быть спроектирована и изготовлена в соответствии с пожеланиями заказчика.