Шланг для топлива и дизельного топлива
Применение: Работа с нефтепродуктами, содержащими до 50% ароматических веществ
Доступные температуры: От -20°C до 120°C
Эталонный стандарт: HG/T2540-93
Характер: антистатическое электричество, с медной проволокой
Коэффициент безопасности: 3:1
Цвет: черный или как ваш заказ
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Радиус изгиба | Вес | Длина | |||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | PSI | бар | PSI | бар | дюйм | мм | фунты/фут | кг/м | ноги | m |
6 | 1/4 | 15 | 0.59 | 150 | 10 | 450 | 30 | 2. 0 | 50 | 0. 10 | 0. 15 | 328 | 100 |
8 | 5/16 | 16 | 0.63 | 150 | 10 | 450 | 30 | 3. 5 | 90 | 0. 11 | 0. 17 | 328 | 100 |
10 | 3/8 | 17 | 0.67 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5. 1 | 130 | 0. 17 | 0. 25 | 328 | 100 |
19 | 3/4 | 29 | 1.14 | 150 | 10 | 450 | 30 | 9.4 | 240 | 0. 40 | 0. 6 | 328 | 100 |
22 | 7/8 | 32 | 1.26 | 150 | 10 | 450 | 30 | 11.0 | 280 | 0. 46 | 0. 68 | 328 | 100 |
25 | 1 | 37 | 1.45 | 150 | 10 | 450 | 30 | 14. 8 | 375 | 0. 63 | 0. 93 | 328 | 60 |
32 | 1-1/4 | 44 | 1.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 16. 5 | 420 | 0. 84 | 1.25 | 196 | 60 |
38 | 1-1/2 | 51 | 2 | 150 | 10 | 450 | 30 | 19. 7 | 500 | 0. 99 | 1.47 | 196 | 60 |
51 | 2 | 65 | 2.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24. 8 | 630 | 1.29 | 1.92 | 196 | 60 |
64 | 2-1/2 | 79 | 3. 1 | 150 | 10 | 450 | 30 | 37. 8 | 960 | 1.72 | 2.56 | 196 | 60 |
76 | 3 | 92 | 3.6 | 150 | 10 | 450 | 30 | 44.9 | 1140 | 1.99 | 2.96 | 196 | 60 |
90 | 3-1/2 | 106 | 4. 2 | 150 | 10 | 450 | 30 | 53. 1 | 1350 | 2.47 | 3. 68 | 196 | 60 |
102 | 4 | 120 | 4.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60. 2 | 1530 | 2.84 | 4. 22 | 196 | 60 |
Примечание: Другие параметры — по вашему заказу.