Резиновый шланг для пищевых продуктов
Технологические параметры тканевого рукава для транспортировки пищевых продуктов.
Внутренний диаметр (мм) | Рабочее давление МПа (кгс/см) | Слой ткани (слой) | Контрольный диаметр (мм) | Длина шланга | ||
Номинальный размер | Допуск | Размер (м) | Допуск (мм) | |||
13 | ±0.8 | 0. 6 | 2 | 23 | 20 | ±200 |
16 | ±0.8 | 0. 6 | 2 | 26 | 20 | ±200 |
19 | ±0.8 | 0. 6 | 2 | 29 | 20 | ±200 |
22 | ±0.8 | 0. 6 | 3 | 33 | 20 | ±200 |
25 | ±0.8 | 0. 6 | 3 | 37 | 20 | ±200 |
32 | ±1.2 | 0. 6 | 2 | 43 | 20 | ±200 |
38 | ±1.2 | 0. 6 | 3 | 50 | 20 | ±200 |
45 | ±1.2 | 0. 6 | 3 | 57 | 20 | ±200 |
51 | ±1.2 | 0. 6 | 3 | 63 | 20 | ±200 |
64 | ±1.5 | 0. 6 | 4 | 78 | 20 | ±200 |
76 | ±1.5 | 0. 6 | 5 | 91 | 20 | ±200 |
Продукция может быть спроектирована и изготовлена в соответствии с пожеланиями заказчика.
Характеристика:
Запах и цвет не будут загрязнены при использовании продукции, материалы изготовления соответствуют гигиеническим стандартам.
Резиновый шланг изготовлен из красной или белой резины, что удобно для применения.
Примечание: Для отсасывания пива, автомобилей, фруктовых соков, соевого соуса и других жидких напитков без масла при комнатной температуре.
Технологические параметры стального рукава из пищевой резины
Внутренний диаметр (мм) | Слой ткани (слой) | Диаметр спиральной стальной проволоки (мм) | Длина трубного соединения (мм) | Длина шланга | |||
Номинальный размер | Допуск | Размер | Допуск | Размер | Допуск | ||
38 | ±1.2 | 2 | 2. 0 | 75 | ±15 | 10 | ±150 |
51 | ±1.2 | 3 | 2.6 | 100 | ±20 | 10 | ±150 |
64 | ±1.5 | 3 | 2. 6 | 100 | ±20 | 10 | ±150 |
76 | ±1.5 | 3 | 2.6 | 100 | ±20 | 10 | ±150 |
102 | ±2.0 | 4 | 3. 2 | 125 | ±25 | 10 | ±150 |
152 | ±2.0 | 4 | 4.0 | 150 | ±25 | 10 | ±150 |
Продукция может быть спроектирована и изготовлена в соответствии с пожеланиями заказчика.